Fitur | Keunggulan |
---|---|
Komposisi khusus untuk daya tahan saat pemakaian | Menaikkan performa daya tahan saat pemakaian |
Teknologi canggih dalam pemerataan distribusi gaya tekan pada kerangka ban | Distribusi gaya tekan yang merata menghasilkan jejak roda optimal pada berbagai tingkat muatan sehingga memberikan keausan yang merata pada ban |
Rasio rib dan desain telapak ban yang telah dioptimalkan | Memberikan konsitensi berkendara, mengurangi terjadinya keausan tidak merata |
Pencegah terselipnya batu dan kerikil (stone ejector) | Secara efektif melindungi bagian bawah alur ban dari kerusakan yang disebabkan oleh batu dan lain-lain |
Struktur kerangka dan bead yang kokoh | Meningkatkan ketahanan kerangka ban dan bead, meminimalkan kerusakan bead dari kondisi muatan berlebih |
Desain shoulder rib yang solid | Memberikan pengendalian dan cornering yang lebih baik |
Ukuran Ban | PR | Indeks Beban | Rating Kecepatan | Pelek yang Disarankan | Diameter Bagian Luar (mm) | Kedalaman Tapak Ban (mm) | Beban Maksimal (kg) | Tekanan Maksimal | |
kPa | PSI | ||||||||
7.50R16LT | 14 | 122/121 | L | 6 | 808 | 11.9 | 1500/1450 | 700/700 | 102/102 |
8.25R16LT | 14 | 128/126 | M | 6.50 | 864 | 12.5 | 1800/1700 | 770/770 | 112/112 |
Fitur |
---|
Komposisi khusus untuk daya tahan saat pemakaian |
Teknologi canggih dalam pemerataan distribusi gaya tekan pada kerangka ban |
Rasio rib dan desain telapak ban yang telah dioptimalkan |
Pencegah terselipnya batu dan kerikil (stone ejector) |
Struktur kerangka dan bead yang kokoh |
Desain shoulder rib yang solid |
Benefits |
---|
Menaikkan performa daya tahan saat pemakaian |
Distribusi gaya tekan yang merata menghasilkan jejak roda optimal pada berbagai tingkat muatan sehingga memberikan keausan yang merata pada ban |
Memberikan konsitensi berkendara, mengurangi terjadinya keausan tidak merata |
Secara efektif melindungi bagian bawah alur ban dari kerusakan yang disebabkan oleh batu dan lain-lain |
Meningkatkan ketahanan kerangka ban dan bead, meminimalkan kerusakan bead dari kondisi muatan berlebih |
Memberikan pengendalian dan cornering yang lebih baik |
Ukuran Ban | LI | SI |
---|---|---|
7.50R16LT | 122/121 | L |
8.25R16LT | 128/126 | M |
- Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Indonesia 10120. Tel: +62-21-50985916-20, Fax: +62-21-50985908
© Copyright 2017 Giti | Legal Terms | Privacy Policy | Site Map | Gajah Tunggal