Fitur | Keunggulan |
---|---|
Konstruksi Empat belt | Meningkatkan kekakuan pada kerangka dan tapak ban, meminimalkan deformasi ban untuk pemakaian lebih lama |
Teknologi canggih dalam pemerataan distribusi gaya tekan pada kerangka ban | Distribusi gaya tekan yang merata menghasilkan jejak roda optimal pada berbagai tingkat muatan sehingga memberikan keausan yang merata pada ban |
Rancangan tapak ban yang lebih lebar | Volume tapak ban yang lebih besar untuk jangka pemakaian yang lebih lama |
Komposisi bahan yang diformulasikan secara khusus | Daya tahan tapak ban yang lebih baik pada saat pemakaian |
Disain empat lekukan vertical groove dan bagian dasar zig-zag yang elastis | Memberikan pengendalian dan kontrol kendaraan yang lebih baik |
Jumlah sipe yang banyak di samping groove | Kemampuan untuk membersihkan sendiri dan daya tahan yang lebih tinggi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak |
Kerangka ban yang dirancang untuk vulkanisir ban | Kemampuan vulkanisir ban yang lebih baik |
Konsep optimalisasi konstruksi bead sesuai dengan analisis kelayakan elemen untuk konstruksi bead | Mengoptimalkan dan mendistribusikan secara merata tekanan muatan terhadap bead, meminimalisir kerusakan |
Ukuran Ban | PR | Indeks Beban | Rating Kecepatan | Pelek yang Disarankan | Diameter Bagian Luar (mm) | Kedalaman Tapak Ban (mm) | Beban Maksimal (kg) | Tekanan Maksimal | |
kPa | PSI | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 1050 | 15.3 | 3150/2900 | 850/850 | 123/123 |
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123 / 123 |
315/80R22.5 | 20 | 158/150 | L | 9.00 | 1076 | 16.8 | 4250/3350 | 900/900 | 131/131 |
Fitur |
---|
Konstruksi Empat belt |
Teknologi canggih dalam pemerataan distribusi gaya tekan pada kerangka ban |
Rancangan tapak ban yang lebih lebar |
Komposisi bahan yang diformulasikan secara khusus |
Disain empat lekukan vertical groove dan bagian dasar zig-zag yang elastis |
Jumlah sipe yang banyak di samping groove |
Kerangka ban yang dirancang untuk vulkanisir ban |
Konsep optimalisasi konstruksi bead sesuai dengan analisis kelayakan elemen untuk konstruksi bead |
Benefits |
---|
Meningkatkan kekakuan pada kerangka dan tapak ban, meminimalkan deformasi ban untuk pemakaian lebih lama |
Distribusi gaya tekan yang merata menghasilkan jejak roda optimal pada berbagai tingkat muatan sehingga memberikan keausan yang merata pada ban |
Volume tapak ban yang lebih besar untuk jangka pemakaian yang lebih lama |
Daya tahan tapak ban yang lebih baik pada saat pemakaian |
Memberikan pengendalian dan kontrol kendaraan yang lebih baik |
Kemampuan untuk membersihkan sendiri dan daya tahan yang lebih tinggi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak |
Kemampuan vulkanisir ban yang lebih baik |
Mengoptimalkan dan mendistribusikan secara merata tekanan muatan terhadap bead, meminimalisir kerusakan |
Ukuran Ban | LI | SI |
---|---|---|
11R22.5 | 148/145 | M |
295/80R22.5 | 154/149 | M |
315/80R22.5 | 158/150 | L |
- Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Indonesia 10120. Tel: +62-21-50985916-20, Fax: +62-21-50985908
© Copyright 2017 Giti | Legal Terms | Privacy Policy | Site Map | Gajah Tunggal