Fitur | Keunggulan |
---|---|
Not available | Not available |
Ukuran Ban | PR | Indeks Beban | Rating Kecepatan | Pelek yang Disarankan | Diameter Bagian Luar (mm) | Kedalaman Tapak Ban (mm) | Beban Maksimal (kg) | Tekanan Maksimal | |
kPa | PSI | ||||||||
215/75R17.5 | 16 | 136/134 | K | 6.00 | 767 | 12.5 | 2240/2120 | 900/900 | 130/130 |
385/65R22.5 | 20 | 164 | K | 11.75 | 1072 | 15.5 | 5000 | 900 | 131 |
Fitur |
---|
Not available |
Benefits |
---|
Not available |
Ukuran Ban | LI | SI |
---|---|---|
215/75R17.5 | 136/134 | K |
385/65R22.5 | 164 | K |
- Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Indonesia 10120. Tel: +62-21-50985916-20, Fax: +62-21-50985908
© Copyright 2017 Giti | Legal Terms | Privacy Policy | Site Map | Gajah Tunggal